产品中心
新闻资讯
- 科学仪器行业,会被内卷死吗?
- 上半年除了设备更新,还有哪些政策利好仪器行业?
- 国产科学仪器面临多重挑战,专家呼吁——完善创新生态 锻造科研“利器”
- 科学仪器国潮星起!第二十一届中国国际科学仪器及实验室装备展览会在京开幕
- 中国高端科学仪器:何时不再依赖进口?
联系我们
联系人:张经理
手机:13949004253
电话:13949004253
邮箱:3760019536@qq.com
地址:河南省郑州市中原区中原西路171号A座1548号
Aurora-F2PLUS实验室洗瓶机
所属栏目:实验室常用设备
发布时间:2024-05-09
关注度:47次
简单介绍:用于实验室清洗常规玻璃器皿,适用于实验室玻璃、陶瓷、金属、塑料等材质的器皿清洗(如:容量瓶、进样小瓶、三角瓶、比色管、移液管、刻度吸管、试管、培养皿、鸡心瓶、烧杯等)。
产品介绍:
型号 | Aurora-F2PLUS |
结构 | 内腔采用316L不锈钢材质,外壳采用304不锈钢材质,具有防腐蚀性。 |
控制系统 | 控制系统具有35个标准程序和100个自定义设置程序。 |
工作要求 | 电源:220-230V 单相电50HZ 或 380-400V 三相五线 进水:市政自来水和漂洗用实验室纯水 功率:4KW/9KW |
四重过滤系统 | 进水粗过滤阻止水中颗粒物进入腔内,双重污水循环过滤有助于阻止水中颗粒物、 碎片再次循环,循环泵逆流过滤保护部件使用寿命。 |
循环系统 | 0-600L/min的变频循环速度可调节,带有循环速度检测系统及过热保护装置。 |
干燥系统 | 高效HEPA过滤器压缩空气干燥系统可彻底干燥玻璃器皿的内外表面,一键启动干燥系统; 烘干温度可调,干燥时间可调。 |
参数规格:
系列 | 项目 | Aurora-F2 PLUS |
极光系列 | 外形尺寸 | W930*D750*H1110mm +底脚10-24mm可调 |
内腔容积 | 239L(内置灯光控制) | |
清洗层数 | 1-3 | |
循环泵流速 | 0-600L/min变频可调 | |
加热功率 | 4kw/9kw | |
电源要求 | 220V/380V | |
干燥方式 | 热风烘干 | |
安装方式 | 独立式 | |
开门方式 | 前载式开门 |
特点描述:
系列 | 项目 | Aurora-F2 PLUS |
极光系列 | 操作键面 | 微电脑智能控制,采用OLED显示屏,防水版 不锈钢金属按键并配有3个快捷清洗程序 支持中/俄/英三种语言 |
清洗程序 | 35个内置清洗程序,可编辑100个自定义清洗程序 | |
操作权限 | 多级操作权限管理 | |
门控 | 自动感应门,标配可视窗 | |
篮架 | 模组模块化篮架,每层可放置任意两个模块,随意组合 | |
监测跟踪系统 | 配有电导率监测功能(可选);打印功能(可选); 数据大空间存储功能 | |
预约功能 | 预约清洗和延时关机功能 | |
节能设置 | 篮架识别功能,节水、节电、节耗材; | |
喷淋系统 | 喷淋臂转速感应系统,可根据用户需求被清洗的器 皿种类进行转速调节,并进行实时监测,保证转速 在被设定的范围 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:台式机械定时超声波清洗器 CQ-1000B



客服1