产品中心
新闻资讯
- 科学仪器行业,会被内卷死吗?
- 上半年除了设备更新,还有哪些政策利好仪器行业?
- 国产科学仪器面临多重挑战,专家呼吁——完善创新生态 锻造科研“利器”
- 科学仪器国潮星起!第二十一届中国国际科学仪器及实验室装备展览会在京开幕
- 中国高端科学仪器:何时不再依赖进口?
联系我们
联系人:张经理
手机:13949004253
电话:13949004253
邮箱:3760019536@qq.com
地址:河南省郑州市中原区中原西路171号A座1548号
鼓风干燥箱/电热鼓风干燥箱/烘箱/恒温干燥箱
所属栏目:实验室常用设备
发布时间:2024-05-10
关注度:63次
简单介绍:电热鼓风干燥箱适用于工矿企业,实验室,化验室,科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
产品特点:
1. 采用具有控温保护、带有定时功能的数字显示微电脑控制器,控温可靠。
2.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成,箱体外采用钢板材料,造型美观、新颖。
3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。
4.独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
5.带有“D”系列为智能型十段可编程序液晶控制器。
技术参数:
型 号 | 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG列 | |||
DHG-9030A (101-0) | DHG-9070A (101-1) | DHG-9140A (101-2) | DHG-9240A (101-3) | |
电源电压 | 220V 50Hz | |||
控温范围 | RT+10℃~250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
输入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
工作环境温度 | 5℃~40℃ | |||
内胆尺寸(mm) | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 880×770×930 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
定时范围 | 1~9999 minutes | |||
型 号 | 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG系列 | |||
DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9123A | DHG-9203A | |
电源电压 | 220V 50Hz | |||
控温范围 | RT+10℃~250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
输入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
工作环境温度 | 5℃~40℃ | |||
内胆尺寸(mm) | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 |
外形尺寸(mm) | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
定时范围 | 1~9999 minutes | |||
型 号 | 台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9005系列 | ||||
DHG-903 | DHG-905 | DHG-907 | DHG-914 | DHG-924 | |
电源电压 | 220V 50Hz | ||||
控温范围 | RT+10℃~300℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||
输入功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
工作环境温度 | 5℃~40℃ | ||||
内胆尺寸(mm) | 340×325×325 | 420×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×750 |
外形尺寸(mm) | 620×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×930 |
载物托架(标配) | 2块 | ||||
定时范围 | 1~9999 minutes | ||||
- 上一篇:RE100-Pro 数控旋转蒸发仪
- 下一篇:GWL-200高温马弗炉


客服1