产品中心
新闻资讯
- 科学仪器行业,会被内卷死吗?
- 上半年除了设备更新,还有哪些政策利好仪器行业?
- 国产科学仪器面临多重挑战,专家呼吁——完善创新生态 锻造科研“利器”
- 科学仪器国潮星起!第二十一届中国国际科学仪器及实验室装备展览会在京开幕
- 中国高端科学仪器:何时不再依赖进口?
联系我们
联系人:张经理
手机:13949004253
电话:13949004253
邮箱:3760019536@qq.com
地址:河南省郑州市中原区中原西路171号A座1548号
T30D型三槽超级梯度PCR仪
所属栏目:生命科学仪器
发布时间:2024-06-12
关注度:47次
简单介绍:1.三组独立样品台可同时开展三个不同的实验,真正实现“一机三用”;2.采用美国著名MARLOW公司高级别半导体芯片,寿命可达100万次循环;3.快速半导体升降温技术,最快变温速率可达7.5℃/秒;4.自动锁定热盖压力,保证运行过程始终压力均匀,可靠性高。
仪器性能 | ||||||
样品台规格: | 3组 2个16孔 * 0.2mL,无需工具可快速更换T系列各种规格样品台 | |||||
升降温技术: | 美国MARLOW公司高级别半导体芯片技术,循环次数可达一百万次 | |||||
屏幕显示: | 10.1”TFT高清真彩全触控液晶屏,屏幕角度可任意调节,曲线图形实时显示程序 | |||||
语言: | 中/英文 | |||||
U盘功能: | 通过U盘无限量下载程序,可升级系统软件 | |||||
通讯接口: | USB2.0及LAN | |||||
可升级型号: | 可通过更换样品台模块升级为三槽定量PCR仪 | |||||
温度性能 | ||||||
样品台温度范围: | 0℃~105℃ | |||||
最大升温速率: | 7.5℃/秒 | |||||
最大降温速率: | 6℃/秒 | |||||
样品台温度均匀性: | ≤±0.2℃(样品台温度达到90℃时) | |||||
温控精度: | ≤±0.1℃(样品台温度达到90℃时) | |||||
温度显示分辨率: | 0.1℃ | |||||
控温方式: | 模拟管+样品台模式 | |||||
变温速度可调: | 0.1-5℃/秒 | |||||
梯度功能 | ||||||
梯度温度准确性: | ≤±0.1℃ | |||||
梯度温度均匀性: | ≤±0.2℃ | |||||
梯度范围: | 30℃~105℃ | |||||
梯度温差范围: | 相邻样品台温差0.1℃~25℃ | |||||
梯度温度点分布: | 每组独立样品台可任意设置2个梯度温度,提供比传统更优越的梯度性能 | |||||
软件功能 | ||||||
程序储存数: | 仪器内最多可存储15,000个程序,通过U盘下载无限量程序 | |||||
最大步骤: | 30个,可做多重嵌套PCR实验 | |||||
最大循环数: | 标准循环100个(如在嵌套循环下可达10,000个) | |||||
时间递增/递减: | 1~600秒,可做Long PCR实验 | |||||
温度递增/递减: | 0.1℃~10℃,可做Touchdown PCR实验 | |||||
自动暂停: | 有 | |||||
断电保护: | 有 | |||||
低温保存: | 保温时间无限长 | |||||
程序向导: | 预置程序模板,修改几个必要的参数即可完成编程 | |||||
程序运行报告: | 详细记录程序运行的全过程,为实验结果分析提供准确的数据支持 | |||||
连接电脑(可选配): | 轻松实现一台电脑对多达50台T30D的远程控制和管理 | |||||
热盖功能 | ||||||
热盖温度: | 30℃~112℃可调 | |||||
热盖自动关闭: | 程序结束或样品台温度低于设定值时,热盖自动关闭 | |||||
开盖方式: | 全新TOP-OPEN™开合盖技术,准确锁定热盖工作位置 | |||||
其它性能 | ||||||
电压范围: | 全球通用电源 100V-240V 50-60Hz | |||||
最大功率: | 750W | |||||
尺寸(长×宽×高): | 375 × 270 × 277mm | |||||
净重: | 13千克 | |||||
认证: | ISO 9001:2015,CE-IVDR,CE | |||||
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:Q160C型便携式荧光定量PCR系统


客服1