产品中心
新闻资讯
- 科学仪器行业,会被内卷死吗?
- 上半年除了设备更新,还有哪些政策利好仪器行业?
- 国产科学仪器面临多重挑战,专家呼吁——完善创新生态 锻造科研“利器”
- 科学仪器国潮星起!第二十一届中国国际科学仪器及实验室装备展览会在京开幕
- 中国高端科学仪器:何时不再依赖进口?
联系我们
联系人:张经理
手机:13949004253
电话:13949004253
邮箱:3760019536@qq.com
地址:河南省郑州市中原区中原西路171号A座1548号
凝胶成像系统
所属栏目:生命科学仪器
发布时间:2024-06-20
关注度:200次
简单介绍:最高分辨率可达 2000 万像素原装进口高通透电动镜头无需人为聚焦,避免人眼误差对插式白光LED板,非转换板,真正LED透射,背景均一光圈及聚焦数值化,为实验标准化提供参考全开门设计,切胶无需将肉眼凑在紫外防护窗上,无需将双手插入仪器内部,避免交叉污染
| 产品特点 | 
| 最高分辨率可达 2000 万像素 | 
| 型号 | SH-510 | SH-520 | |
| 相机类型 | 黑白科研级相机 | 黑白科研级相机 | |
| 物理分辨率 | 500万像素, 2592*1944 | 2000万像素,4800*4440 | |
| 相机位数 | 16bit | 16bit | |
| 灰度值 | 65536 | 65536 | |
| 镜头 | 进口电动镜头,光圈及焦距数值化,无需人为聚焦 | 进口电动镜头,光圈及焦距数值化,无需人为聚焦 | |
| 检测灵敏度 | ≤10pg EtBr 染色的DNA双链 | ≤5pg EtBr 染色的DNA双链 | |
| 紫外透射 | 302nm紫外透射,透射面积 21x26cm | 302nm紫外透射,透射面积21x26cm | |
| 白光LED透射 | 对插式白光LED透射板,钢化玻璃表面,透射面积 19x26cm | 对插式白光LED透射板,钢化玻璃表面,透射面积 19x26cm | |
| 滤镜 | 标准核酸滤镜 | 标准核酸滤镜 | |
| 图像采集软件 | 无需加密装置,避免因人为丢失而造成的实验延迟及成本增加 | 无需加密装置,避免因人为丢失而造成的实验延迟及成本增加 | |
| 图像采集软件 | 无需加密装置,免费下载,免费升级,实现同一个实验室多人使用 | 无需加密装置,免费下载,免费升级,实现同一个实验室多人使用 | |
| 可选配件 | 用途 | ||
| 蓝光LED透射板 | 适用于申花科技 SH-Green 及市面上常用的如 SYBR™Green,SYBR™Safe 等蓝光激发的核酸染料 | ||
- 上一篇:增强型——LG2080
- 下一篇:Magic 系列化学发光成像系统


 
  
  
  
  
  
  客服1
客服1